ASTM A554 Standardna specifikacija za zavarene mehaničke cijevi od nehrđajućeg čelika
ASTM A554 je standardna specifikacija koja pokriva zavarene austenitne i feritne mehaničke cijevi od nehrđajućeg čelika namijenjene za upotrebu u ukrasnim, strukturalnim, ispušnim i drugim aplikacijama gdje su potrebni izgled, mehanička svojstva ili otpornost na koroziju.
Specifikacija pokriva zavarene ili hladno redukovane mehaničke cijevi u veličinama do 16 in. [406.4mm] vanjske dimenzije i debljine zida 0.020 in. [0.51mm] i više .
Cijevi se isporučuju u jednom od sljedećih oblika koje odredi kupac: okrugli, kvadratni, pravokutni ili specijalni.
Specifikacija ASTM A554 cijevi od nehrđajućeg čelika
| Specifikacija | ASTM A554 / ASME SA554 |
| Ocjena | MT304/ MT304L/ MT316L / MT309S / MT310 / MT310S / MT308 / MT202 / MT321 / MT347 / MT430 |
| Veličina | 6NB do 1200NB IN |
| Vanjski prečnik | 9.5mm-139.7mm |
| debljina zida | 0.6-3.05 mm |
| Dužina | Single Random, Double Random & Cut Length |
| Raspored | SCH 5, SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH 60, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, SCH XXS |
| Standard | JIS, ASTM, EN, SUS, AISI, GB, DIN |
| Metoda | TIG ili TIG plus plazma ili laser |
| Završi | 2B Mil završna obrada, br.4 završetak, 400 granulacija, BA završna obrada, 550 granulacija, 600 granulacija |
| Tehnika | Hladno valjana, hladno vučena, toplo valjana, ekstruziona cijev |
| Uslovi plaćanja | T/T, L/C |
| Vrijeme isporuke | Prema potrebnoj količini |
Hemijski sastav (procenti) ASTM A554 cijevi od nehrđajućeg čelika
| Ocjena | C, max | Si, max | Mn, max | P, max | S, max | Ni | Cr | Mo | Drugi |
| MT301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | - |
| MT309SCb | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | - |
| MT316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | - |
| MT321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 17.0-20.0 | - | Ti: C |
| MT330 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT429 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 33.0-36.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT430 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT430Ti | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.15max | 16.0-19.5 | - | Ti: 5xC, min 0.75max |
B Sadržaj Kolumbija i tantala ne smije biti manji od deset puta veći od sadržaja ugljika i ne veći od 1{1}} posto.
C Sadržaj titana ne smije biti manji od pet puta veći od sadržaja ugljika i ne veći od 0.60 posto.
Mehanička svojstva ASTM A554 cijevi od nehrđajućeg čelika
| Ocjena | Test zatezanja MPa ili N/mm² | Napomene (slično JIS-u) | Mogućnost Temperatura | |
| Napon tečenja, min | Vlačno naprezanje, min | |||
| MT301 | 207 | 517 | - | |
| MT302 | 207 | 517 | - | |
| MT304 | 207 | 517 | (SUS304TK) | |
| MT304L | 172 | 483 | - | |
| MT305 | 207 | 517 | - | |
| MT309S | 207 | 517 | - | |
| MT309SCb | 207 | 517 | - | |
| MT310S | 207 | 517 | - | |
| MT316 | 207 | 517 | (SUS316TK) | |
| MT316L | 172 | 483 | - | |
| MT317 | 207 | 517 | - | |
| MT321 | 207 | 517 | (SUS321TK) | |
| MT330 | 207 | 517 | - | |
| MT347 | 207 | 517 | (SUS347TK) | |
| MT429 | 241 | 414 | - | |
| MT430 | 241 | 414 | (SUS430TK) | |
| MT430Ti | 207 | 414 | - | |
Weight Chart
Dimenzije ASTM A554 zavarene mehaničke cijevi vanjskog i unutarnjeg promjera ili zida
| OD veličina, in. (mm) | OD, ±in. | mm | ID, ±in. | mm |
| Do 3⁄32 (2,4), uklj | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.03 |
| 3⁄32 do 3⁄16 (2,4 do 4,8), uklj | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 0.038 |
| 3⁄16 do 1⁄2 (4,8 do 12,7), uklj | 0.003 | 0.08 | 0.005 | 0.13 |
| 1⁄2 do 1 (12,7 do 25,4), uklj | 0.004 | 0.10 | 0.006 | 0.15 |
| 1 do 11⁄2 (25,4 do 38,1), uklj | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.18 |
| 1 1⁄2 do 2 (38,1 do 50,8), isključujući | 0.006 | 0.15 | 0.008 | 0.20 |
| 2 do 2 1⁄2 (50,8 do 63,5), isključujući | 0.007 | 0.18 | 0.010 | 0.25 |
| 2 1⁄2 do 3 1⁄2 (63,5 do 88,9), isključujući | 0.010 | 0.25 | 0.014 | 0.36 |
| {{0}}⁄2 do 5 (88,9 do 127,0), uklj. | 0.015 | 0.38 | 0.020 | 0.51 |
| Preko 5 do 16 (127.0 do 406,4), uklj | 0.00125 in./in. ili mm/mm obima | 0.0013 in./in. ili mm/mm obima | ||
Dimenzije kvadratne cijevi ASTM A554
| Debljina cijevi (mm) | |||||||||||||||
| OD, in. | OD, mm | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2-1.25 | 1.5 | 1.6-1.65 | 2.0-2.11 | 2.5 | 3.0-3.05 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 1/2"x 1/2" | 12.7x 12.7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 15.0x 15.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 18.0x 18.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 3/4''x 3/4" | 19.0x 19.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 20.0x 20.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 25.0x 25.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1"x 1" | 25.4x 25.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 30.0x 30.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1 1/4"x 1 1/4" | 31.8x 31.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 1 1/2"x 1 1/2" | 38.1x 38.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 40.0x 40.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 50.0x 50.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | |||||||
| 2"x 2" | 50.8x 50.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 60.0x 60.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
70.0x 70.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 75.0x 75.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 80.0x 80.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 90.0x 90.0 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 100x 100 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| Napomena | (1) Označavanje: SPEC proizvoda. (2)Finish: (☆: Polish#180#320) ; (△: poljski #180#320#400) | ||||||||||||||
Veličina i težina ASTM A554 kvadratne cijevi
| Mjerilo | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 0.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1 1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1 1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1 3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2 1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3 1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
Tolerancija ASTM A554 okrugle cijevi
| OD veličina, in. (mm) | Debljina zida (WT) | OD ± | ||
| in. | mm | in. | mm | |
| Ispod 1/2 (12.7) | {{0}}.020 do 0.049 | 00.51 do 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| 1/2 do 1 (12,7 do 25,4) | {{0}}.020 do 0.065 | 00.51 do 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| 1/2 do 1 (12,7 do 25,4) | preko {{0}}.065 do 0.134 | preko 1,65 do 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| preko 1 do 1 1/2 (25,4 do 38,1) uključujući | {{0}}.025 do 0.065 | 00.64 do 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| preko 1 do 1 1/2 (25,4 do 38,1) uključujući | preko {{0}}.065 do 0.134 | preko 1,65 do 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| preko 1 1/2 do 2 (38,1 do 50,8) uključujući | {{0}}.025 do 0.049 | 00.64 do 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| preko 1 1/2 do 2 (38,1 do 50,8) uključujući | preko {{0}}.049 do 0.083 | preko 1.24 do 2.11 | 00.011 | 00.28 |
| preko 1 1/2 do 2 (38,1 do 50,8) uključujući | preko {{0}}.083 do 0.149 | preko 2.11 do 3.78 | 00.012 | 00.30 |
| preko 2 do 2 1/2 (50,8 do 63,5) uključujući | {{0}}.032 do 0.065 | 00.81 do 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| preko 2 do 2 1/2 (50,8 do 63,5) uključujući | preko {{0}}.065 do 0.109 | preko 1,65 do 2,77 | 00.013 | 00.33 |
| preko 2 do 2 1/2 (50,8 do 63,5) uključujući | preko {{0}}.109 do 0.165 | preko 2,77 do 4,19 | 00.014 | 00.36 |
| preko 2 1/2 do 3 1/2 (63,5 do 88,9) uključujući | {{0}}.032 do 0.165 | 00.81 do 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| preko 2 1/2 do 3 1/2 (63,5 do 88,9) uključujući | preko 0.165 | preko 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| preko {{0}}/2 do 5 (88,9 do 127,0) uključujući | {{0}}.035 do 0.165 | 00.89 do 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| preko {{0}}/2 do 5 (88,9 do 127,0) uključujući | preko 0.165 | preko 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| preko 5 do 7 1/2 (127.0 do 190.5) uključujući | {{0}}.049 do 0.250 | 1.24 do 6.35 | 00.025 | 00.64 |
| preko 5 do 7 1/2 (127.0 do 190.5) uključujući | preko 0.250 | preko 6.35 | 00.030 | 00.76 |
| preko 7 1/2 do 16 (190,5 do 406,4) uključujući | sve | sve | 00.00125 in./in. ili mm/mm okolnosti | |
Tolerancija ASTM A554 kvadratnih i pravokutnih cijevi
| OD, in. | Debljina zida, in. | OD ±, in. |
| Za 1 1/4 | sve | 0.015 |
| Preko 1 1/4 do 2 | sve | 0.020 |
| Preko 2 1/2 do 5 | sve | 0.030 |
| Više od 5 1/2 | sve | 0.060 |







